• 9220 Haven Ave STE 108 Rancho Cucamonga CA 91730
  • Active Single Family Residence

    9992 8th Avenue

    Hesperia,CA 92345
    • 3+ Beds
    • 2 Baths
    • 1518.00 sq.ft
  • $259950

    $171.24505928854/sq.ft
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA

Single Family Residence

  • 9992 8th Avenue,Hesperia,CA 92345, USA
Go See This Home
Open on Google Maps

Property Description

#512814

TURN-KEY! This HESPERIA home is walking distance to all major schools as well as COMMUTER friendly. On over 1/2 ACRE of land for all your toys! Bring all your toys through your private RV ACCESS! 1 Metal shed and SO MUCH LAND, you could build your own BMX or MOTOX Track w/plenty of room for a soccer field... and even BUILD THAT POOL! Yard is crossed fenced into 3 parts (all yours). Nearby shopping centers and restaurants. Near Hesperia Library & City Hall. *NEW CARPET* NEW TILE* NEW EXTERIOR & INTERIOR PAINT* NEW APPLIANCES* NEW CEILING FANS* and so much more to see! This home is ready for YOU and your family! Association Amenities: None # of RV Spaces: 0 Special Features: SHNONE Lot Location Type: Standard Location Landscaping: Natural # of Attached Spaces: 2 # of Detached Spaces: 0

Property Details

  • Status: Active
  • Year Built: 1986
  • Square Footage: 1518.00
  • Property Subtype: Single Family Residence
  • Property Condition:
  • HOA Dues:
  • Fee Includes:
  • HOA: Yes

Property Features

  • Area 1518.00 sqft
  • Bedroom 3
  • Bethroom 2
  • Garage 2.00
  • Roof Composition

Property Location Info

  • County: San Bernardino
  • Community:
  • MLS Area:
  • Directions: Main St to 7th North to Vine West to 8th Cross Street: Willow & Vine.

Interior Features

  • Common Walls:
  • Rooms: Family Room
  • Eating Area:
  • Has Fireplace: 1
  • Heating: Natural Gas
  • Windows/Doors Description:
  • Interior:
  • Fireplace Description: Family Room
  • Cooling: Central Air
  • Floors: See Remarks,Tile
  • Laundry: In Garage
  • Appliances: Gas Water Heater,Oven,Dishwasher

Exterior Features

  • Style:
  • Stories: 0
  • Is New Construction:
  • Exterior:
  • Roof: Composition
  • Water Source: Public
  • Septic or Sewer: Conventional Septic
  • Utilities:
  • Security Features:
  • Parking Description:
  • Fencing: Chain Link,Wood
  • Patio / Deck Description: Patio,Covered
  • Pool Description: None
  • Exposure Faces:
  • Lot Description:
  • Condition:
  • View Description: City Lights

School

  • School District:
  • Elementary School:
  • High School:
  • Jr. High School:

Additional details

  • HOA Fee:
  • HOA Frequency:
  • HOA Includes:
  • APN: 040711228
  • WalkScore:
  • VirtualTourURLBranded:
Open Chat.
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start

Please contact us!

Please leave us your phone and we call you back!Accusantium doloremque laudantium

We never share this data with 3rd part companies.

Thank you!
We got your message
We will answer in the next 24h

Hi there! My name is Badar Mansoor!

Feel Free to contact Me for your free home value report!

This information will never be shared for third party