• 9220 Haven Ave STE 108 Rancho Cucamonga CA 91730
  • Pending Single Family Residence

    2022 3rd Street

    Riverside,CA 92507
    • 3+ Beds
    • 1 Baths
    • 1132.00 sq.ft
  • $335000

    $295.93639575972/sq.ft
  • 2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
  • 2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
  • 2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
  • 2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
  • 2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
  • 2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
  • 2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
  • 2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
  • 2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
  • 2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
  • 2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
  • 2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
  • 2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
  • 2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
  • 2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
  • 2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
  • 2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
  • 2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
  • 2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
  • 2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
  • 2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
  • 2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
  • 2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
  • 2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
  • 2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
  • 2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
  • 2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
  • 2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
  • 2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
  • 2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
  • 2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
  • 2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
  • 2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
  • 2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA

Single Family Residence

  • 2022 3rd Street,Riverside,CA 92507, USA
Go See This Home
Open on Google Maps

Property Description

#IV19101530

Welcome Home-Move in ready 3 bedroom, 2 bath, 2 car garage with roll up door. Centrally located, EZ on & off to 91 & 60 freeway. Property with Jack & Jill bathroom, ceiling fans throughout. Great property has been well maintained. Central air & heat. Fridge, stove, microwave, washer and dryer stay without any warranty. Great starter home. Huge yard with block wall. Double sided gates for easy access. Mature landscape. Sprinkler system front and back. Walking distance to North high school.

Property Details

  • Status: Pending
  • Year Built: 1955
  • Square Footage: 1132.00
  • Property Subtype: Single Family Residence
  • Property Condition:
  • HOA Dues: 0.00
  • Fee Includes:
  • HOA: Yes

Property Features

  • Area 1132.00 sqft
  • Bedroom 3
  • Bethroom 1
  • Garage 2.00
  • Roof Composition

Property Location Info

  • County: Riverside
  • Community: Curbs,Sidewalks
  • MLS Area: 252 - Riverside
  • Directions: XS: Minnesota & Chicago

Interior Features

  • Common Walls: No Common Walls
  • Rooms: Entry,Jack & Jill,Living Room
  • Eating Area: Area,Breakfast Counter / Bar
  • Has Fireplace: 0
  • Heating: Central
  • Windows/Doors Description: Blinds
  • Interior: Block Walls,Ceiling Fan(s),Ceramic Counters,Open Floorplan,Tile Counters
  • Fireplace Description: None
  • Cooling: Central Air,Electric
  • Floors: Carpet
  • Laundry: Dryer Included,In Garage,Washer Included
  • Appliances: Gas Range,Gas Cooktop,Microwave,Refrigerator

Exterior Features

  • Style:
  • Stories: 1
  • Is New Construction: 0
  • Exterior:
  • Roof: Composition
  • Water Source: Public
  • Septic or Sewer: Public Sewer
  • Utilities: Electricity Connected,Natural Gas Connected,Sewer Connected,Water Connected
  • Security Features: Security System
  • Parking Description: Driveway,Garage,See Remarks
  • Fencing:
  • Patio / Deck Description: Brick,Patio,Front Porch
  • Pool Description: None
  • Exposure Faces: North
  • Lot Description: 0-1 Unit/Acre,Back Yard,Front Yard,Lawn,Lot 6500-9999,Sprinklers In Front,Sprinklers In Rear,Yard
  • Condition:
  • View Description: None

School

  • School District: Riverside Unified
  • Elementary School: Longfellow
  • High School: North
  • Jr. High School: LONGFE

Additional details

  • HOA Fee: 0.00
  • HOA Frequency:
  • HOA Includes:
  • APN: 211042002
  • WalkScore:
  • VirtualTourURLBranded:
Open Chat.
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start

Please contact us!

Please leave us your phone and we call you back!Accusantium doloremque laudantium

We never share this data with 3rd part companies.

Thank you!
We got your message
We will answer in the next 24h

Hi there! My name is Badar Mansoor!

Feel Free to contact Me for your free home value report!

This information will never be shared for third party