• 9220 Haven Ave STE 108 Rancho Cucamonga CA 91730
  • Active Single Family Residence

    607 20th Street

    San Bernardino,CA 92404
    • 3+ Beds
    • 1 Baths
    • 1358.00 sq.ft
  • $324900

    $239.24889543446/sq.ft
  • 607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
  • 607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
  • 607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
  • 607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
  • 607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
  • 607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
  • 607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
  • 607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
  • 607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
  • 607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
  • 607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
  • 607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
  • 607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
  • 607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
  • 607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
  • 607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
  • 607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
  • 607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
  • 607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
  • 607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
  • 607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
  • 607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
  • 607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
  • 607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
  • 607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
  • 607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
  • 607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
  • 607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
  • 607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
  • 607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
  • 607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
  • 607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
  • 607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
  • 607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
  • 607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
  • 607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
  • 607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA

Single Family Residence

  • 607 20th Street,San Bernardino,CA 92404, USA
Go See This Home
Open on Google Maps

Property Description

#EV19100816

This is the pool home you've been searching for, remodeled in 2017, great for entertaining and just in time to enjoy summer pool parties. The upgrades have been well maintained and the home is ready for you to move in. The house offers curb appeal, a two-car attached garage, outlets near the ceiling in some of the rooms for easy TV wall mounting and the custom cut window blinds let the natural light pour in throughout. The kitchen has granite counters with plenty of space for your small appliances, plenty of newer cabinets for storage, tile floor and a stainless steel sink. Enjoy the convenience of your indoor laundry area plus a bonus room for your kids play room, man cave, home office or a study room, you decide. The backyard holds your sparkling pool and spa, gated for safety. This quiet neighborhood is close to schools, grocery stores, a park and the 210 FRWY. Must see to appreciate.

Property Details

  • Status: Active
  • Year Built: 1953
  • Square Footage: 1358.00
  • Property Subtype: Single Family Residence
  • Property Condition: Turnkey
  • HOA Dues: 0.00
  • Fee Includes:
  • HOA: Yes

Property Features

  • Area 1358.00 sqft
  • Bedroom 3
  • Bethroom 1
  • Garage 2.00
  • Roof Shingle

Property Location Info

  • County: San Bernardino
  • Community: Biking
  • MLS Area: 274 - San Bernardino
  • Directions: Off the 210 FRWY, take the N. Waterman Ave exit south, take a left turn on E 21st St. Make a right on Crestview Ave and then make a left on 20th St.

Interior Features

  • Common Walls: No Common Walls
  • Rooms: Kitchen,Living Room
  • Eating Area: Dining Room
  • Has Fireplace: 1
  • Heating: Wall Furnace
  • Windows/Doors Description:
  • Interior: Ceiling Fan(s),Granite Counters
  • Fireplace Description: Bonus Room
  • Cooling: Evaporative Cooling
  • Floors: Tile
  • Laundry: Gas Dryer Hookup,Washer Hookup
  • Appliances: Microwave,Range Hood

Exterior Features

  • Style:
  • Stories: 1
  • Is New Construction: 0
  • Exterior:
  • Roof: Shingle
  • Water Source: Public
  • Septic or Sewer: Public Sewer
  • Utilities: Natural Gas Connected
  • Security Features: Carbon Monoxide Detector(s),Fire and Smoke Detection System
  • Parking Description: Driveway,Garage Faces Front
  • Fencing: Chain Link,Wood
  • Patio / Deck Description: Front Porch
  • Pool Description: Private,In Ground
  • Exposure Faces:
  • Lot Description: Back Yard,Front Yard
  • Condition: Turnkey
  • View Description: Mountain(s)

School

  • School District: San Bernardino City Unified
  • Elementary School:
  • High School:
  • Jr. High School:

Additional details

  • HOA Fee: 0.00
  • HOA Frequency:
  • HOA Includes:
  • APN: 0147175220000
  • WalkScore:
  • VirtualTourURLBranded:
Open Chat.
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start

Please contact us!

Please leave us your phone and we call you back!Accusantium doloremque laudantium

We never share this data with 3rd part companies.

Thank you!
We got your message
We will answer in the next 24h

Hi there! My name is Badar Mansoor!

Feel Free to contact Me for your free home value report!

This information will never be shared for third party