• 9220 Haven Ave STE 108 Rancho Cucamonga CA 91730
  • Closed Condominium

    1380 48th Street

    San Bernardino,CA 92407
    • 2+ Beds
    • 2 Baths
    • 1132.00 sq.ft
  • $212000

    $187.27915194346/sq.ft
  • 1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
  • 1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
  • 1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
  • 1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
  • 1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
  • 1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
  • 1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
  • 1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
  • 1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
  • 1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
  • 1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
  • 1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
  • 1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
  • 1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
  • 1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
  • 1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
  • 1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
  • 1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
  • 1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
  • 1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
  • 1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
  • 1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
  • 1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA

Condominium

  • 1380 48th Street,San Bernardino,CA 92407, USA
Go See This Home
Open on Google Maps

Property Description

#RS19065291

Beautiful corner location at great development with very good condition has nice yard, Close to Cal State University, shopping centers and 215 freeway It has 2 car garage with direct access to unit and laundry. Fire place in living area. Dinning room with kitchen and outside nice view. Brand new carpet and Spacious Bedrooms.

Property Details

  • Status: Closed
  • Year Built: 1986
  • Square Footage: 1132.00
  • Property Subtype: Condominium
  • Property Condition:
  • HOA Dues: 290.00
  • Fee Includes: Pool,Spa/Hot Tub,Sewer,Water,Call for Rules,Other
  • HOA: Yes

Property Features

  • Area 1132.00 sqft
  • Bedroom 2
  • Bethroom 2
  • Garage 2.00
  • Roof

Property Location Info

  • County: San Bernardino
  • Community: Sidewalks
  • MLS Area: 274 - San Bernardino
  • Directions: University Parkway Exit from 215 to kendall dr, left onto 48th street

Interior Features

  • Common Walls: 1 Common Wall,End Unit
  • Rooms: All Bedrooms Up
  • Eating Area: Dining Room
  • Has Fireplace: 1
  • Heating: Central
  • Windows/Doors Description:
  • Interior: Ceiling Fan(s)
  • Fireplace Description: Living Room
  • Cooling: Central Air
  • Floors:
  • Laundry: Gas & Electric Dryer Hookup,In Garage,Washer Hookup,Washer Included
  • Appliances:

Exterior Features

  • Style:
  • Stories: 2
  • Is New Construction: 0
  • Exterior:
  • Roof:
  • Water Source: Public
  • Septic or Sewer: Conventional Septic,Other
  • Utilities:
  • Security Features:
  • Parking Description:
  • Fencing:
  • Patio / Deck Description:
  • Pool Description: Association
  • Exposure Faces:
  • Lot Description: Landscaped,Park Nearby
  • Condition:
  • View Description: Mountain(s),Neighborhood

School

  • School District: San Bernardino City Unified
  • Elementary School:
  • High School:
  • Jr. High School:

Additional details

  • HOA Fee: 290.00
  • HOA Frequency: Monthly
  • HOA Includes: Pool,Spa/Hot Tub,Sewer,Water,Call for Rules,Other
  • APN: 0266402310000
  • WalkScore:
  • VirtualTourURLBranded:
Open Chat.
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start

Please contact us!

Please leave us your phone and we call you back!Accusantium doloremque laudantium

We never share this data with 3rd part companies.

Thank you!
We got your message
We will answer in the next 24h

Hi there! My name is Badar Mansoor!

Feel Free to contact Me for your free home value report!

This information will never be shared for third party